| Alliance Historique | Chasseurs d’Azog, Légions d’Azog, Puissances Obscures de Dol Guldur | 
|---|---|
| Général | Le Nécromancien de Dol Guldur | 
| Points | 800 pts | 
| Nombre de figurines | 40 (5 Troupe(s)) | 50% : 21 | 25% : 10 | 
| Limite d'Arcs et d'Arbalètes | |
| - Puissances Obscures de Dol Guldur | 0% (0/2 possible) | 
| - Légions d’Azog | 0% (0/2 possible) | 
| - Chasseurs d’Azog | 50% (12/12 possible) | 
| Nombre de Bannière(s) | 1 | 
| Figurine la plus chère (hors Général) | |
| L'Assassin Spectral (75pts) | |
| Armée compatible avec la version | V6 - FAQ Février 2024 (17-02-2024) |