| Alliance Historique | Chasseurs d’Azog, Légions d’Azog, Puissances Obscures de Dol Guldur |
|---|---|
| Général | Azog |
| Points | 800 pts |
| Nombre de figurines | 42 (3 Troupe(s)) | 50% : 22 | 25% : 10 |
| Limite d'Arcs et d'Arbalètes | |
| - Légions d’Azog | 0% (0/6 possible) |
| - Chasseurs d’Azog | 46% (5/6 possible) |
| - Puissances Obscures de Dol Guldur | 0% (0/4 possible) |
| Nombre de Bannière(s) | 1 |
| Figurine la plus chère (hors Général) | |
| L'Ombre Persistante (75pts) | |
| Armée compatible avec la version | V6 - FAQ Février 2024 (17-02-2024) |