| Alliance de Circonstance | Arnor, Domaine de Thranduil, Khazad-Dûm, Monts Brumeux |
|---|---|
| Général | Gwaihir |
| Points | 1000 pts |
| Nombre de figurines | 52 (5 Troupe(s)) | 50% : 27 | 25% : 13 |
| Limite d'Arcs et d'Arbalètes | |
| - Arnor | 34% (9/9 possible) |
| - Khazad-Dûm | 0% (0/5 possible) |
| - Domaine de Thranduil | 17% (1/2 possible) |
| Nombre de Bannière(s) | 2 |
| Figurine la plus chère (hors Général) | |
| Legolas Vertefeuille, Prince de la Forêt Noire (105pts) | |
| Armée compatible avec la version | V6 - FAQ Février 2024 (17-02-2024) |