| Alliance de Circonstance | Domaine de Thranduil, Minas Tirith, Rohan |
|---|---|
| Général | Boromir, Capitaine de la Tour Blanche |
| Points | 800 pts |
| Nombre de figurines | 36 (4 Troupe(s)) | 50% : 19 | 25% : 9 |
| Limite d'Arcs et d'Arbalètes | |
| - Minas Tirith | 26% (7/9 possible) |
| - Rohan | 0% (0/1 possible) |
| - Domaine de Thranduil | 34% (1/1 possible) |
| Nombre de Bannière(s) | 1 |
| Figurine la plus chère (hors Général) | |
| Legolas Vertefeuille, Prince de la Forêt Noire (105pts) | |
| Armée compatible avec la version | V6 - FAQ Février 2024 (17-02-2024) |