| Horde Serpent | Force Primaire | 1 | Suladân, le Seigneur Serpent | Cheval caparaçonné | 115 | 
                 
| Horde Serpent | Force Primaire | 6 | Guerrier Haradrim | Lance | 7 | 
 
| Horde Serpent | Force Primaire | 9 | Guerrier Haradrim |  | 6 | 
 
| Horde Serpent | Force Primaire | 1 | Cavalier Serpent |  | 13 | 
 
| Horde Serpent | Force Primaire | 2 | Garde Serpent |  | 8 | 
|  |  |  |  |  | 
                 
| Horde Serpent | Force Primaire | 1 | Le Traître | Ombre Ailée | 170 | 
                 
| Horde Serpent | Force Primaire | 5 | Guerrier Haradrim | Arc avec flèches empoisonnées | 7 | 
                             
| Horde Serpent | Force Primaire | 2 | Guerrier Haradrim | Arc avec flèches empoisonnées
        ,             Lance | 8 | 
 
| Horde Serpent | Force Primaire | 2 | Cavalier Serpent |  | 13 | 
|  |  |  |  |  | 
 
| Horde Serpent | Force Primaire | 1 | Maître de discipline Haradrim |  | 50 | 
                 
| Horde Serpent | Force Primaire | 3 | Guerrier Haradrim | Arc avec flèches empoisonnées | 7 | 
 
| Horde Serpent | Force Primaire | 3 | Guerrier Haradrim |  | 6 | 
 
| Horde Serpent | Force Primaire | 3 | Garde Serpent |  | 8 | 
|  |  |  |  |  | 
                             
| Mordor | Force Secondaire | 1 | Le Roi-Sorcier d’Angmar (P:3 V:13 D:3) | La Couronne de Morgul
        ,             Ombre Ailée | 190 | 
                 
| Mordor | Force Secondaire | 1 | Chevaucheur de Warg | Bouclier | 12 | 
 
| Mordor | Force Secondaire | 2 | Númenóréen Noir |  | 9 | 
                 
| Mordor | Force Secondaire | 2 | Orque du Morannon | Lance | 8 | 
|  |  |  |  |  | 
                             
| Mordor | Force Secondaire | 1 | Shagrat, Capitaine de Cirith Ungol | Armure lourde
        ,             Bouclier de Cirith Ungol | 115 | 
 
| Mordor | Force Secondaire | 5 | Númenóréen Noir |  | 9 | 
                 
| Mordor | Force Secondaire | 3 | Orque du Morannon | Lance | 8 | 
                                         
| Mordor | Force Secondaire | 1 | Orque du Morannon | Bannière
        ,             Bouclier
        ,             Lance | 34 | 
                             
| Mordor | Force Secondaire | 1 | Orque du Morannon | Bouclier
        ,             Lance | 9 | 
                             
| Mordor | Force Secondaire | 1 | Chevaucheur de Warg | Bouclier
        ,             Javelots | 13 | 
|  |  |  |  |  | 
 
| Mordor | Force Secondaire | 1 | Guritz, le Maître des Réserves |  | 60 | 
 
| Mordor | Force Secondaire | 3 | Númenóréen Noir |  | 9 | 
                 
| Mordor | Force Secondaire | 3 | Orque du Morannon | Lance | 8 | 
                             
| Mordor | Force Secondaire | 1 | Chevaucheur de Warg | Bouclier
        ,             Javelots | 13 |