| Minas Tirith | Force Primaire | 1 | Boromir, Capitaine de la Tour Blanche | La Bannière de Minas Tirith
        ,             Bouclier
        ,             Cheval | 215 | 
                 
| Minas Tirith | Force Primaire | 6 | Guerrier de Minas Tirith | Bouclier | 8 | 
                 
| Minas Tirith | Force Primaire | 4 | Garde de la Cour de la Fontaine | Bouclier | 11 | 
                 
| Minas Tirith | Force Primaire | 3 | Chevalier de Minas Tirith | Bouclier | 14 | 
                             
| Minas Tirith | Force Primaire | 2 | Guerrier de Minas Tirith | Bouclier
        ,             Lance | 9 | 
|  |  |  |  |  | 
 
| Minas Tirith | Force Primaire | 1 | Ingold, Gardien de Rammas Echor |  | 65 | 
                 
| Minas Tirith | Force Primaire | 5 | Ranger du Gondor | Lance | 9 | 
|  |  |  |  |  | 
 
| Minas Tirith | Force Primaire | 0 | Baliste à répétition du Gondor |  | 50 | 
|  |  |  |  |  | 
 
| Minas Tirith | Force Primaire | 1 | Anborn, Ranger de l’Ithilien |  | 35 | 
 
| Minas Tirith | Force Primaire | 3 | Ranger du Gondor |  | 8 | 
                 
| Minas Tirith | Force Primaire | 1 | Chevalier de Minas Tirith | Bouclier | 14 | 
|  |  |  |  |  | 
                                                     
| Minas Tirith | Force Secondaire | 1 | Faramir, Capitaine du Gondor | Armure lourde
        ,             Bouclier
        ,             Cheval caparaçonné
        ,             Lance de Cavalerie | 110 | 
                 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 3 | Chevalier de Minas Tirith | Bouclier | 14 | 
|  |  |  |  |  | 
                 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 1 | Húrin le Grand, Gardien des Clefs | Cheval | 90 | 
                 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 3 | Chevalier de Minas Tirith | Bouclier | 14 | 
|  |  |  |  |  | 
 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 1 | Cirion, Lieutenant d’Amon Barad |  | 55 | 
                 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 3 | Guerrier de Minas Tirith | Bouclier | 8 | 
                 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 4 | Garde de la Cour de la Fontaine | Bouclier | 11 | 
                             
| Minas Tirith | Force Secondaire | 1 | Guerrier de Minas Tirith | Bouclier
        ,             Lance | 9 | 
|  |  |  |  |  | 
 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 1 | Madril, Capitaine de l’Ithilien |  | 55 | 
                 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 5 | Ranger du Gondor | Lance | 9 | 
                                         
| Minas Tirith | Force Secondaire | 1 | Guerrier de Minas Tirith | Bannière
        ,             Bouclier
        ,             Lance | 34 | 
|  |  |  |  |  | 
 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 0 | Baliste à répétition du Gondor |  | 50 | 
 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 1 | Vétéran – Guerrier de Minas Tirith |  | 0 | 
 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 2 | Servant – Guerrier de Minas Tirith |  | 0 | 
|  |  |  |  |  | 
 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 1 | Vétéran – Guerrier de Minas Tirith |  | 0 | 
 
| Minas Tirith | Force Secondaire | 2 | Servant – Guerrier de Minas Tirith |  | 0 |