| Alliance Historique | Chasseurs d’Azog, Légions d’Azog, Puissances Obscures de Dol Guldur | 
|---|---|
| Général | Capitaine des Orques de Gundabad | 
| Points | 800 pts | 
| Nombre de figurines | 50 (5 Troupe(s)) | 50% : 26 | 25% : 12 | 
| Limite d'Arcs et d'Arbalètes | |
| - Chasseurs d’Azog | 49% (15/16 possible) | 
| - Puissances Obscures de Dol Guldur | 34% (2/2 possible) | 
| - Légions d’Azog | 0% (0/3 possible) | 
| Nombre de Bannière(s) | 1 | 
| Figurine la plus chère (hors Général) | |
| Le Gardien des Donjons (75pts) | |
| Armée compatible avec la version | V6 - FAQ Février 2024 (17-02-2024) |