| Alliance Historique | Chasseurs d’Azog, Légions d’Azog, Puissances Obscures de Dol Guldur |
|---|---|
| Général | Bolg |
| Points | 700 pts |
| Nombre de figurines | 41 (4 Troupe(s)) | 50% : 21 | 25% : 10 |
| Limite d'Arcs et d'Arbalètes | |
| - Légions d’Azog | 0% (0/7 possible) |
| - Puissances Obscures de Dol Guldur | 0% (0/3 possible) |
| - Chasseurs d’Azog | 50% (4/4 possible) |
| Nombre de Bannière(s) | 1 |
| Figurine la plus chère (hors Général) | |
| Le Gardien des Donjons (75pts) | |
| Armée compatible avec la version | V6 - FAQ Février 2024 (17-02-2024) |