| Alliance de Circonstance | Domaine de Thranduil, Minas Tirith, Rohan |
|---|---|
| Général | Éomer, Maréchal de la Marche |
| Points | 1000 pts |
| Nombre de figurines | 50 (6 Troupe(s)) | 50% : 26 | 25% : 12 |
| Limite d'Arcs et d'Arbalètes | |
| - Minas Tirith | 15% (4/9 possible) |
| - Rohan | 0% (0/1 possible) |
| - Domaine de Thranduil | 27% (4/5 possible) |
| Nombre de Bannière(s) | 2 |
| Figurine la plus chère (hors Général) | |
| Legolas Vertefeuille, Prince de la Forêt Noire (105pts) | |
| Armée compatible avec la version | V6 - FAQ Février 2024 (17-02-2024) |