| Alliance de Circonstance | Isengard, Mordor, Horde Serpent |
|---|---|
| Général | Suladân, le Seigneur Serpent |
| Points | 800 pts |
| Nombre de figurines | 43 (3 Troupe(s)) | 50% : 22 | 25% : 10 |
| Limite d'Arcs et d'Arbalètes | |
| - Isengard | 14% (2/5 possible) |
| - Mordor | 0% (0/6 possible) |
| - Horde Serpent | 43% (3/3 possible) |
| Nombre de Bannière(s) | 2 |
| Figurine la plus chère (hors Général) | |
| Le Roi-Sorcier d’Angmar (195pts) | |
| Armée compatible avec la version | V6 - FAQ Février 2024 (17-02-2024) |