| Alliance de Circonstance | Corsaires d’Umbar, Isengard, Mordor, Horde Serpent |
|---|---|
| Général | Dalamyr, Amiral d’Umbar |
| Points | 998 pts |
| Nombre de figurines | 56 (4 Troupe(s)) | 50% : 29 | 25% : 14 |
| Limite d'Arcs et d'Arbalètes | |
| - Mordor | 0% (0/6 possible) |
| - Isengard | 14% (2/5 possible) |
| - Horde Serpent | 34% (3/3 possible) |
| - Corsaires d’Umbar | 40% (4/4 possible) |
| Nombre de Bannière(s) | 2 |
| Figurine la plus chère (hors Général) | |
| Le Roi-Sorcier d’Angmar (195pts) | |
| Armée compatible avec la version | V6 - FAQ Février 2024 (17-02-2024) |